Beschreiben
Der GD-SC/APC-06-Stecker ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob für Benutzerverbindungen (FTTH), Rechenzentren, Sicherheitssysteme, Kabelfernsehen (CATV) oder jede andere Anwendung, die sichere Glasfaserverbindungen erfordert, dieser Steckverbinder ist die perfekte Lösung.
Anwendung:FTTx, Datenraumtransformation
Relevante Lösungen
- Einfache Bedienung, der Steckverbinder kann direkt in ONU verwendet werden, auch mit einer Befestigungsfestigkeit von mehr als 30 N, er wird häufig in FTTH-Projekten der Netzwerkrevolution eingesetzt. Es reduziert auch den Einsatz von Steckdosen und Adaptern und spart Projektkosten.
- Mit 86-Standardbuchse und -Adapter stellt der Stecker die Verbindung zwischen Drop-Kabel und Patchkabel her. Der 86-Standardsockel bietet durch sein einzigartiges Design umfassenden Schutz.
- Anwendbar für die Verbindung mit vor Ort montierbaren Innenkabeln, Pigtails, Patchkabeln und die Umwandlung von Patchkabeln im Datenraum und für die direkte Verwendung in bestimmten ONUs.
Technische Spezifikation
| NDESCHREIBUNG | SPEZIFIKATION | TECHNISCHE INFORMATIONEN | ||||
| OPTISCH | ||||||
| Einfügedämpfung (IL) | 1310 nm und 1550 nm | Kleiner oder gleich 0,5 dB | ||||
| Rückflussdämpfung (RL) APC |
1310 nm und 1550 nm | Größer oder gleich 55 dB | ||||
| ALLGEMEIN | ||||||
| Kupplungstyp | SC | Grün | ||||
| Ferrule-Elemente | APC | 8,0 ± 0,5 Grad | ||||
| Durchmesser | 2,5 mm | |||||
| Material | Keramik-Zirkonoxid | |||||
| Faser | G.657A2 | |||||
| Mechanisches Spleißen | Zugfestigkeit | 4 N - 5 N | ||||
| Eingefügte Faser | 10 mm ±0,5 mm (125 μ) | |||||
| Faserschleife | 18 mm ±0,5 mm (250 μ) | |||||
| Geldauer | 20 Jahre | |||||
| KABEL | Kabelhalterung | Kammer/Schnecke 30N /2Min | ||||
| Flache Minifigur 8 | (5,3 ± 0,2) * (2,0 * 3,0 ± 0,1) mm | |||||
| Abmessungen | mm | L (50±2.5) x W (9 ±0.1) x H (8 ±0 .1) | ||||
| BETRIEBSFÄHIG | ||||||
| Wiederverwendbarkeit | 5 Mal | Einfache Montage - Demontage | ||||
| Montageschritte | 2 | |||||
| Lineal/Vorrichtung | 1X10 ANSCHLÜSSE | |||||
| Gekennzeichnet mit dem Namenslogo des Herstellers 18*10mm | ||||||
| Cleaver-Kupplung | 16,2 mm x (XXX) | |||||
| MARKIERUNG | ||||||
| ANSCHLUSS | Herstellername | |||||
| Kundenname | ||||||
| Herstellungslosnummer | ||||||
| VERPACKUNG (Einzelne Tasche) |
Hersteller | |||||
| Herstellungslosnummer | ||||||
| Faservorbereitungsbild im Maßstab 1x1 | ||||||
| CONTAINER | ||||||
| VERPACKUNG | Karton | 100 Steckverbinder +10 Vorrichtungen | ||||
| Beschriftung | Hersteller, Modell, Menge, Hersteller Viel |
|||||
| Qualitätsprüfung | Optisches Prüfblatt IL & RL | |||||
Beliebte label: Schnelle Feldmontage-Steckverbinder, Hersteller, Zulieferer, Fabrik für schnelle Feldmontage-Steckverbinder in China

