This ONU Leveraged the latest WiFi 6(AX3000) technology and equipped with IEEE 802.3av(10G-EPON)/ITU-T G.987(XG-PON)/ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) PON interface and IEEE802.11ax(WiFi 6) interface, Supports the full Triple Play of services Aktivieren Sie Daten, Sprach- und Videodienste über Ethernet-, Wi-Fi- und USB-Standard-Schnittstellen und bieten Benutzern mit ultrahochgeschwindigen Internetzugangsdiensten.
Merkmale:
Spezifikation
| Pon | Voip | ||
| 10g Pon Port | Klasse B+ | SIP und IMS SIP | |
| SC Einzelmodus | SC/UPC -Anschluss | G .711 a/g {.711 u/g .722/g .729 codec | |
| TX optische Kraft | 6dbm (xgs-pon), 5dbm (xg-pon), 4dbm (10g epon) | Echo -Stornierung . VAD/CNG, DTMF -Staffel | |
| RX -Empfindlichkeit | -28 dbm | T .30/t .38 fax | |
| Optische Überlastung | -8 dbm | Anruferidentifikation/Anrufbefugnis/Anruf Weiterleitung/Anrufübertragung/Anruf Hold/3- Way Conference | |
| Übertragungsabstand | 20 km | Zeilenprüfung nach Gr -909 | |
| Wellenlänge | 10g Epon: DS 1577nm/US 1310nm | ||
| Xg (s) -pon: ds 1577nm/US 1270nm | |||
| Standards | IEEE 802.3AV (10G-EPON) | ||
| Itu-t g .987 (xg-pon) | |||
| Itu-t g .9807.1 (xgs-pon) | |||
| W-lan | Parameter | ||
| WiFi6 | 802.11a/n/ac/ax 5GHz, 2,4 GHz | Dimension | 244 × 131 × 36 mm (L × W × H) |
| WiFi -Verschlüsselung | WPA/WPA2/WPA3 | Nettogewicht | 0,425 kg |
| Unterstützung | Ofdma, mu-mimo, dynamisches QoS, 1024- QAM | Betriebstemperatur | -10 ~ +55 Grad |
| Smart Connect für einen Wi -Fi -Namen - eine SSID für 2,4 GHz und 5 GHz Dual Band | Betriebsfeuchtigkeit | 5 ~ 95% | |
| 2,4 GHz 2T2R, 5GHz 3T3R | Temperatur speichern | -40 ~ +70 Grad | |
| Luftfeuchtigkeit speichern | 5 ~ 95% | ||
Beliebte label: 10G PON 2.5GE 3GE USB3.0 WLAN 6 ONT, CHINA 10G PON 2.5GE 3GE USB3.0 WLAN 6 ONT -Hersteller, Lieferanten, Fabrik
